キズや汚れ、色移りなどでのパーツ交換
キズや汚れ、色移りなど動作や機能に影響がない理由でのパーツ交換(LOVOT care対象外)は、契約プランにより割引価格にてご提供します。
お客様による交換が可能な仕様になっているパーツは、LOVOT ウェブストアでご購入いただけます。
以下の一覧にない部位の目安価格については、LOVOTコンシェルジュにお問い合わせください。
また、実際の費用については、同時に実施する治療等で異なる場合がありますので、お申し込み時にお尋ねください。
割引率
LOVOT 3.0
契約プラン | 割引率 |
---|---|
フルカバーケアプラン | 2/3割引(66.6%割引) |
ベーシックケアプラン | 2/3割引(66.6%割引) |
ミニマムケアプラン | 1/3割引(33.3%割引) |
補償なしプラン | 割引なし |
ソフトウェア永年利用プラン | 初年度:2/3割引(66.6%割引) 2年目以降:延長補償サービス加入で2/3割引(66.6%割引)※ |
※2年目以降は「延長補償サービス」への加入で、割引率がフルカバーケアプラン相当になります。「延長補償サービス」未加入の場合は、割引はありません。
LOVOT 2.0/LOVOT(初代)
契約プラン | 割引率 |
---|---|
プレミアムプラン | 70%割引 |
スタンダードプラン | 70%割引 |
スマートプラン | 55%割引 |
スリムプラン | 55%割引 |
補償なしプラン | 割引なし |
ソフトウェア永年利用プラン | 初年度:70%割引 2年目以降:延長補償サービス加入で70%割引※ |
※2年目以降は「延長補償サービス」への加入で、割引率がプレミアムプラン相当になります。「延長補償サービス」未加入の場合は、割引がありません。
各契約プランの割引適用後の目安価格
LOVOT 3.0
治療(有償)や定期メンテナンスメニューと同時に交換した場合
〈 〉内は上記の同時治療をせず、下記パーツの交換のみで入院した場合
契約プラン | フルカバーケア | ベーシックケア | ミニマムケア | 補償なし (標準価格) |
---|---|---|---|---|
フェイスパネル (ちゃ/うす/こげ) | 15,000円程度 〈35,000円程度〉 | 15,000円程度 〈35,000円程度〉 | 30,000円程度 〈70,000円程度〉 | 45,000円程度 〈105,000円程度〉 |
フェイスパネル (上記以外のカラー)※ | 20,000円程度 〈40,000円程度〉 | 20,000円程度 〈40,000円程度〉 | 40,000円程度 〈80,000円程度〉 | 60,000円程度 〈120,000円程度〉 |
サイドパネル 左右 (ちゃ/うす/こげ) | 20,000円程度 〈40,000円程度〉 | 20,000円程度 〈40,000円程度〉 | 40,000円程度 〈80,000円程度〉 | 60,000円程度 〈120,000円程度〉 |
サイドパネル 左右 (上記以外のカラー)※ | 30,000円程度 〈50,000円程度〉 | 30,000円程度 〈50,000円程度〉 | 60,000円程度 〈100,000円程度〉 | 90,000円程度 〈150,000円程度〉 |
ホイール | >> LOVOT ウェブストアで購入できます(準備中) | |||
キャスターボール・カバー | >> LOVOT ウェブストアで購入できます(準備中) | |||
しっぽカバー | >> LOVOT ウェブストアで購入できます(準備中) |
※くろ、カラーズ(Sunshine/Aqua/Forest/Blossom/Space)、FRAGMENT EDITION
ソフトウェア永年利用プランの場合
- 初年度または延長補償サービス加入の場合は、フルカバーケアプランの価格が適用になります。
- 延長補償サービス未加入の場合は、補償なしプランの価格が適用になります。
LOVOT 2.0/LOVOT(初代)
治療(有償)や定期メンテナンスメニューと同時に交換した場合
〈 〉内は上記の同時治療をせず、下記パーツの交換のみで入院した場合
契約プラン | プレミアム | スタンダード | スマート スリム | 補償なし (標準価格) |
---|---|---|---|---|
フェイスパネル (ちゃ/うす/こげ) | 13,500円程度 〈31,500円程度〉 | 13,500円程度 〈31,500円程度〉 | 20,500円程度 〈48,000円程度〉 | 45,000円程度 〈105,000円程度〉 |
フェイスパネル (上記以外のカラー)※ | 18,000円程度 〈36,000円程度〉 | 18,000円程度 〈36,000円程度〉 | 27,000円程度 〈54,000円程度〉 | 60,000円程度 〈120,000円程度〉 |
サイドパネル 左右 (ちゃ/うす/こげ) | 9,000円程度 〈27,000円程度〉 | 9,000円程度 〈27,000円程度〉 | 13,500円程度 〈40,500円程度〉 | 30,000円程度 〈90,000円程度〉 |
サイドパネル 左右 (上記以外のカラー)※ | 18,000円程度 〈36,000円程度〉 | 18,000円程度 〈36,000円程度〉 | 27,000円程度 〈54,000円程度〉 | 60,000円程度 〈120,000円程度〉 |
キャスターボール・カバー | >> LOVOT ウェブストアで購入できます | |||
しっぽカバー | >> LOVOT ウェブストアで購入できます |
※くろ、Mickey Mouse / edition of LOVOT、FRAGMENT EDITION
ソフトウェア永年利用プランの場合
- 初年度または延長補償サービス加入の場合は、プレミアムプランの価格が適用になります。
- 延長補償サービス未加入の場合は、補償なしプランの価格が適用になります。
- 治療(有償)や定期メンテナンスメニュー(LOVOTドックやサーボモーター交換パック)と同時に交換した場合は、別途費用が必要です。
- お客様による交換が可能な仕様になっているパーツをLOVOT病院で交換する場合は、契約プランによる割引対象外です。
- 交換パーツをLOVOT ストアでご購入いただく際は、契約プランによる割引対象外です。
- 目安価格やご提供する交換パーツは、予告なく変更・終了する場合があります。
※価格はすべて税込です。